-
-
PTFE 浓缩液 DF-301
PTFE 浓缩液 DF-301技术指标(执行标准Q/DYG 005—2003) 序号指标名称DF-3011外观乳白色或微黄色均匀乳液。2固含量(%)60 ± 2 3PH值7 ~ 84粘度(25℃)(Pa.s)(15~30)×10﹣³5表面活性剂含量(%)4 ~ 66加工方法浸渍
PTFE 浓缩液 DF-301
技术指标(执行标准Q/DYG 005—2003)
序号 | 指标名称 | DF-301 |
1 | 外观 | 乳白色或微黄色均匀乳液。 |
2 | 固含量(%) | 60 ± 2 |
3 | PH值 | 7 ~ 8 |
4 | 粘度(25℃)(Pa.s) | (15~30)×10﹣³ |
5 | 表面活性剂含量(%) | 4 ~ 6 |
6 | 加工方法 | 浸渍,流延,喷涂,纺丝 |
7 | 主要用途 | 抗粘、防污涂层、石棉、玻璃纤维等织物浸渍及纺丝。 |
8 | 包装贮存运输 | 1.分散浓缩液由塑料桶包装,每桶均附有标签、合格证、注明商标、执行标准、品种、牌号、品级、批号、净含量、包装日期、质检员、包装员,每桶净含量25kg。分散浓缩液存放时,应定期搅动使其均匀,防止沉降。贮存温度以不低于5℃的室温为宜; |
- 上一条PTFE 造粒料 DF-31A
- 下一条乙腈 (甲基氰)