-
-
丙烯酸
丙烯酸是重要的有机合成原料及合成树脂单体,是聚合速度非常快的乙烯类单体。是最简单的不饱和羧酸,由一个乙烯基和一个羧基组成。纯的丙烯酸是无色澄清液体,带有特征的刺激性气味。它可与水、醇、醚和氯仿互溶,是由从炼油厂得到的丙烯制备的。
丙烯酸是重要的有机合成原料及合成树脂单体,是聚合速度非常快的乙烯类单体。是最简单的不饱和羧酸,由一个乙烯基和一个羧基组成。纯的丙烯酸是无色澄清液体,带有特征的刺激性气味。它可与水、醇、醚和氯仿互溶,是由从炼油厂得到的丙烯制备的。大多数用以制造丙烯酸甲酯、乙酯、丁酯、羟乙酯等丙烯酸酯类。丙烯酸及丙烯酸酯可以均聚及共聚,其聚合物用于合成树脂、合成纤维、高吸水性树脂、建材、涂料等工业部门。丙烯酸的职业标准是TLV-TWA 6 毫克/立方米; TWA 30 毫克/立方米。丙烯酸的毒害物质数据是79-10-7(Hazardous Substances Data)。
1.相对蒸气密度(空气=1):2.45
2.饱和蒸气压(kPa):1.33(39.9℃)
3.燃烧热(kJ/mol):-1366.9
4.临界压力(MPa):5.66
5.辛醇/水分配系数:0.36
6.引燃温度(℃):360
7.爆炸上限(%):8.0
8.爆炸下限(%):2.4
9.黏度(mPa·s,25ºC):1.149
10.汽化热(KJ/mol):45.6
12.相对密度(20℃,4℃):1.050
13.相对密度(25℃,4℃):1.044
14.常温折射率(n20):1.422
15.溶度参数(J·cm-3)0.5:26.229
16.van der Waals面积(cm2·mol-1):6.000×109
17.van der Waals体积(cm3·mol-1):39.930
18.液相标准燃烧热(焓)(kJ·mol-1):-1368.43
19.液相标准声称热(焓)( kJ·mol-1):-383.76
20.液相标准熵(J·mol-1·K-1) :226.4
21.液相标准热熔(J·mol-1·K-1):144.2
22.气相标准燃烧热(焓)(kJ·mol-1):-1428.7
23.气相标准声称热(焓)( kJ·mol-1) :-323.5
24.气相标准熵(J·mol-1·K-1) :307.73
25.气相标准生成自由能( kJ·mol-1):-271.0
26.气相标准热熔(J·mol-1·K-1):81.80
1、易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热,可发生聚合反应,放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故。遇热、光、水分、过氧化物及铁质易自聚而引起爆炸。[4]
3、酸性较强。有腐蚀性。化学性质活泼。易聚合而成透明白色粉末 。还原时生成丙酸。与盐酸加成时生成2-氯丙酸。丙烯酸可发生羧酸的特征反应,与醇反应也可得到相应的酯类。丙烯酸及其酯类自身或与其他单体混合后,会发生聚合反应生成均聚物或共聚物。通常可与丙烯酸共聚的单体包括酰胺类、丙烯腈、含乙烯基 类、苯乙烯和丁二烯等。这类聚合物可用于生产各式塑料、涂层、粘合剂、弹性体、地板擦光剂及涂料。[3]
4、本品有较强的腐蚀性,中等毒性。其水溶液或高浓度蒸气会刺激皮肤和黏膜。大鼠口服LD50为590mg/kg。注意不得与丙烯酸溶液或蒸汽接触,操作时要佩戴好工作服和工作帽、防护眼镜和胶皮手套。生产设备应密闭。工作和贮存场所要具有良好的通风条件。[5]
5、物质毒性:
编号 | 毒性类型 | 测试方法 | 测试对象 | 使用剂量 | 毒性作用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 急性毒性 | 口服 | 大鼠 | 33500 ug/kg | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |
2 | 急性毒性 | 吸入 | 大鼠 | 4000 ppm/4H | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |
3 | 急性毒性 | 腹腔注射 | 大鼠 | 22 mg/kg | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |
4 | 急性毒性 | 未报告 | 大鼠 | 1250 mg/kg | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |
5 | 急性毒性 | 口服 | 小鼠 | 2400 mg/kg | 1.致癌性——有积极的抗肿瘤、抗癌作用 |
6 | 急性毒性 | 吸入 | 小鼠 | 5300 mg/m3/2H | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |
7 | 急性毒性 | 腹腔注射 | 小鼠 | 144 mg/kg | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |
8 | 急性毒性 | 皮下注射 | 小鼠 | 1590 mg/kg | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |
9 | 急性毒性 | 未报告 | 小鼠 | 830 mg/kg | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |
10 | 急性毒性 | 吸入 | 猴 | >75 ppm/6H | 1.嗅觉毒性——鼻中隔偏曲 2.嗅觉毒性——鼻中隔溃疡 |
11 | 急性毒性 | 皮肤表面 | 兔 | 280 uL/kg | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |
12 | 急性毒性 | 未报告 | 兔 | 250 mg/kg | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |
13 | 慢性毒性 | 口服 | 大鼠 | 22500 mg/kg/90D-C | 1.行为毒性——液体摄入量发生变化 2.肾、输尿管和膀胱毒性——膀胱重量发生变化 3.慢性病相关毒性——睾丸重量发生变化 |
14 | 慢性毒性 | 吸入 | 大鼠 | 223 ppm/6H/2W-I | 1.嗅觉毒性——未报告 2.营养与代谢系统毒性——体重下降或体重增加速率下降 |
15 | 慢性毒性 | 吸入 | 大鼠 | 75 ppm/6H/13W-I | 1.嗅觉毒性——未报告 |
16 | 慢性毒性 | 吸入 | 大鼠 | 225 ppm/6H/10D-I | 1.嗅觉毒性——未报告 2.肺部、胸部或者呼吸毒性——其他变化 3.营养和代谢系统毒性——体重下降或体重增加速率下降 |
18 | 慢性毒性 | 吸入 | 小鼠 | 25 ppm/6H/13W-I | 1.嗅觉毒性——未报告 2.营养和代谢系统毒性——体重下降或体重增加速率下降 |
19 | 慢性毒性 | 吸入 | 小鼠 | 225 ppm/6H/10D-I | 行为毒性——肌肉收缩或痉挛 |
20 | 眼部毒性 | 皮肤表面 | 兔 | 500 mg | 作用严重 |
21 | 眼部毒性 | 皮肤表面 | 兔 | 5 mg/24H | 作用严重 |
22 | 眼部毒性 | 入眼 | 兔 | 1 mg | 作用严重 |
23 | 眼部毒性 | 入眼 | 兔 | 250 ug/24H | 作用严重 |
24 | 突变毒性 | 小鼠淋巴细胞 | 450 mg/L | ||
25 | 突变毒性 | 小鼠淋巴细胞 | 500 mg/L | ||
26 | 突变毒性 | 仓鼠卵巢 | 116 mg/L | ||
27 | 致癌性 | 皮肤表面 | 小鼠 | 37440 mg/kg/78W-I | 1.致癌性——致癌(根据RTECS标准) 2.血液毒性——白血病 |
28 | 致癌性 | 皮下注射 | 小鼠 | 2912 mg/kg/52W-I | 1.致癌性——可能致癌(根据RTECS标准) 2.致癌性——适用于指定部位的肿瘤 |
29 | 致癌性 | 皮肤表面 | 小鼠 | 37440 mg/kg/78W-I | 皮肤和附件毒性——肿瘤 |
30 | 生殖毒性 | 口服 | 大鼠 | 169 mg/kg,male 13 week(s) pre-mating | 1.生殖毒性——睾丸,附睾,输精管发生变化 2.生殖毒性——新生儿体重增加量减少 3.生殖毒性——新生儿身体变化 |
31 | 生殖毒性 | 口服 | 大鼠 | 43680 mg/kg,multigeneration | 1.生殖毒性——影响母体 2.生殖毒性——新生儿体重增加量减少 |
32 | 生殖毒性 | 腹腔注射 | 大鼠 | 14340 ug/kg,雌性受孕 5-15 天后 | 1.生殖毒性——其他发育异常 |
33 | 生殖毒性 | 腹腔注射 | 大鼠 | 7329 ug/kg,雌性受孕 5-15 天后 | 1.生殖毒性——胎儿毒性(如胎儿发育不良,但不至死亡) 2.生殖毒性——肌肉骨骼发育异常 |
化学反应方程式:
CH2=CHCONH2·H2SO4+H2O─→CH2=CHCOOH+NH4HSO4